صفرو
مقارنة بين انتخابات 2015 و 2021 على مستوى جماعة صفرو

في هذا البرنامج سنقوم بمقارنة الانتخابات الجماعية لصفرو بين استحقاقات 2015 و 2021 وسنبدأ على مستوى الهيئات السياسية والمستقلة التي قدمت ترشيحها :
الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015 قدمت 16 هيئة ترشيحها وهي كالتالي :
| جمال الفلالي | حزب العدالة والتنمية |
| عبد اللطيف معزوز | حزب الاستقلال |
| حسان حيضر | حزب الحركة الشعبية |
| محمد الداسي | حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية |
| عبد السلام بوهدون | حزب التقدم والاشتراكية |
| فؤاد لحبلات | بدون انتماء سياسي1-العداء |
| عبد الغفور حناج | حزب التجمع الوطني للأحرار |
| احمد المزوغي | حزب الأصالة والمعاصرة |
| محمد بومعان | حزب العهد الديمقراطي |
| كمال احرشاو | تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي |
| نور الدين الرفاع | حزب الوحدة والديمقراطية |
| الحسن وعسو | حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية |
| عبد الاله بوزنبوع | حزب العمل |
| عبد العلي وشاك | حزب اليسار الأخضر المغربي |
| ابراهيم الفكيكي | حزب الاتحاد الدستوري |
| حسن العابد | حزب الشورى والاستقلال |
الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 قدمت 23 هيئة ترشيحها وهي كالتالي :

الحزب الديمقراطي الوطني عبد المجيد أفنيش
حزب تحالف اليسار فؤاد بوشامة
حزب الأمل عبد الحليم الشرقاني
حزب الحركة الاجتماعية محسن كايز
وبالتالي فبين 2015 و 2021 انضافت 7 لوائح جديدة




